
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年农用薄膜产品质量省级监督抽查结果。2024年第7批产品质量省级监督抽查共抽查生产环节农用薄膜产品105批次。
本次抽查依据GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》标准的要求,对聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品的厚度、厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷(纵、横向)、断裂标称应变(纵、横向)、直角撕裂负荷(纵、横向)等项目进行了检验。
本次抽查发现济宁市任城区永兴塑料制品厂1家生产者生产的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年农用薄膜产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区永兴塑料制品厂 | 92370811MA3JWTQX9K | 济宁市任城区永兴塑料制品厂 | 2024-10-28/-- | 700mm×0.010mm | 图形 | 不合格 | 平均厚度偏差、直角撕裂负荷-横向、拉伸负荷-横向、厚度极限偏差 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年农用薄膜产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 聚乙烯吹塑微膜 | 生产环节 | 济南历山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 济南历山薄膜有限公司 | 2024-8-26/-- | mm:1100×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 聚乙烯吹塑微膜 | 生产环节 | 济南历山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 济南历山薄膜有限公司 | 2024-10-4/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 济南三塑塑业有限公司 | 9137012575448219X3 | 济南三塑塑业有限公司 | 2024-10-28/-- | mm:800×0.010 | 历园(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 济南三塑塑业有限公司 | 9137012575448219X3 | 济南三塑塑业有限公司 | 2024-10-29/-- | mm:1200×0.010 | 历园(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 济南新三塑业有限公司 | 91370112753547588E | 济南新三塑业有限公司 | 2024-10-21/-- | mm:1200×0.010 | 兴桥(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 济南新三塑业有限公司 | 91370112753547588E | 济南新三塑业有限公司 | 2024-10-17/-- | mm:1200×0.015 | 兴桥(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 地膜 | 生产环节 | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 91370811050930564K | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 2024.1.12/-- | 900mm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 地膜 | 生产环节 | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 91370811050930564K | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 2024.7.28/-- | 2000×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 地膜 | 生产环节 | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 91370811050930564K | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 2024.1.15/-- | 700mm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市华丰塑料制品有限公司 | 91370811312621404M | 济宁市华丰塑料制品有限公司 | 2024.10.15/-- | 70cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市华丰塑料制品有限公司 | 91370811312621404M | 济宁市华丰塑料制品有限公司 | 2024.10.15/-- | 100cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市华丰塑料制品有限公司 | 91370811312621404M | 济宁市华丰塑料制品有限公司 | 2024.10.11/-- | 130cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 地膜 | 生产环节 | 济宁市任城区飞翔塑料制品厂 | 91370811MA3C4WER29 | 济宁市任城区飞翔塑料制品厂 | 2024.9.30/-- | 120cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 地膜 | 生产环节 | 济宁市任城区飞翔塑料制品厂 | 91370811MA3C4WER29 | 济宁市任城区飞翔塑料制品厂 | 2024.9.27/-- | 90cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 地膜 | 生产环节 | 济宁市任城区飞翔塑料制品厂 | 91370811MA3C4WER29 | 济宁市任城区飞翔塑料制品厂 | 2024.10.18/-- | 100cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区历山塑料制品厂 | 92370811MA3JYMER5M | 济宁市任城区历山塑料制品厂 | 2024.9.20/-- | 120cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区鲁丰塑料制品厂 | 92370811MA3TBEEH5C | 济宁市任城区鲁丰塑料制品厂 | 2024-10-22/-- | mm:1300×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区鲁丰塑料制品厂 | 92370811MA3TBEEH5C | 济宁市任城区鲁丰塑料制品厂 | 2024-10-12/-- | mm:700×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区田园 塑料制品厂 | 91370811MA3C29LB24 | 济宁市任城区田园 塑料制品厂 | 2024-10-23/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区田园 塑料制品厂 | 91370811MA3C29LB24 | 济宁市任城区田园 塑料制品厂 | 2024-10-20/-- | mm:1300×0.012 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区永兴塑料制品厂 | 92370811MA3JWTQX9K | 济宁市任城区永兴塑料制品厂 | 2024.10.24/-- | 130cm×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区永兴塑料制品厂 | 92370811MA3JWTQX9K | 济宁市任城区永兴塑料制品厂 | 2024.10.25/-- | 150cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 聚乙烯农用地膜 | 生产环节 | 济宁市任城区振兴塑料制品厂 | 92370811MA3JWNDN8X | 济宁市任城区振兴塑料制品厂 | 2024.10.30/-- | 120cm×0.014mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 聚乙烯农用地膜 | 生产环节 | 济宁市任城区振兴塑料制品厂 | 92370811MA3JWNDN8X | 济宁市任城区振兴塑料制品厂 | 2024.10.31/-- | 70cm×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区鲲鹏塑料制品厂 | 92370811MA3K18D438 | 济宁市任城区鲲鹏塑料制品厂 | 2024.8.15/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 薄膜 | 生产环节 | 济宁市任城区鲲鹏塑料制品厂 | 92370811MA3K18D438 | 济宁市任城区鲲鹏塑料制品厂 | 2024.9.10/-- | mm:2000×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 薄膜 | 生产环节 | 梁山县华星塑料厂 | 92370832MA3DL2N431 | 梁山县华星塑料厂 | 2024.10.30/-- | mm:1200×0.010 | 浒泊(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 薄膜 | 生产环节 | 梁山县华星塑料厂 | 92370832MA3DL2N431 | 梁山县华星塑料厂 | 2024.10.29/-- | mm:1000×0.010 | 浒泊(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 聚乙烯塑料薄膜 | 生产环节 | 聊城市利鑫塑业有限公司 | 91371522MA3F6RLR77 | 聊城市利鑫塑业有限公司 | 2024-10-24/-- | 1200×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 聚乙烯塑料薄膜 | 生产环节 | 聊城市利鑫塑业有限公司 | 91371522MA3F6RLR77 | 聊城市利鑫塑业有限公司 | 2024.10.24/-- | 2600×0.016mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 薄膜 | 生产环节 | 聊城市伊耕塑业有限公司 | 91371522MA3F2RK67Y | 聊城市伊耕塑业有限公司 | 2024-7-25/-- | 100cm,0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 薄膜 | 生产环节 | 聊城市伊耕塑业有限公司 | 91371522MA3F2RK67Y | 聊城市伊耕塑业有限公司 | 2024.9.2/-- | 100cm,0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 聚乙烯农用覆盖薄膜 | 生产环节 | 临淄区辛店华茂塑料厂 | 92370305MA3L55CP3J | 北京康田科技发展有限公司 | 2024.9.18/-- | mm:2000×0.020 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 聚乙烯农用覆盖薄膜 | 生产环节 | 临淄区辛店华茂塑料厂 | 92370305MA3L55CP3J | 北京康田科技发展有限公司 | 2024-9-18/-- | mm:1200×0.015 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 聚乙烯地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 平度市丰达地膜厂 | 92370283MA3DY2RL9F | 平度市丰达地膜厂 | 2024.10.31/-- | 宽度:1m 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 聚乙烯地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 平度市丰达地膜厂 | 92370283MA3DY2RL9F | 平度市丰达地膜厂 | 2024.3.13/-- | 宽度:2.2m 厚度:0.016mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 平度市富民地膜厂 | 92370283MA3E29U522 | 平度市富民地膜厂 | 2024-10-10/-- | 2050×0.014mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 平度市富民地膜厂 | 92370283MA3E29U522 | 平度市富民地膜厂 | 2024-11-5/-- | 2100×0.016mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 育秧膜 | 生产环节 | 平度市景顺地膜厂 | 92370283MA3E4MA867 | 济南诚三塑料有限公司 | 2024-4-26/-- | 850×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生产环节 | 平度市景顺地膜厂 | 92370283MA3E4MA867 | 平度市景顺地膜厂 | 2024-9-20/-- | 宽度:1200mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 平度市民星地膜厂 | 92370283MA3E6YBP5R | 平度市民星地膜厂 | 2024.11.8/-- | 宽度:1100mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 平度市民星地膜厂 | 92370283MA3E6YBP5R | 平度市民星地膜厂 | 2024.11.11/-- | 宽度:1200mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 育秧膜 | 生产环节 | 青岛金宝田农业科技有限公司 | 91370283MA3TLKQB30 | 青岛金宝田农业科技有限公司 | 2024-11-6/-- | 1500×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 育秧膜 | 生产环节 | 青岛金宝田农业科技有限公司 | 91370283MA3TLKQB30 | 青岛金宝田农业科技有限公司 | 2024-11-6/-- | 2100×0.020mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 聚乙烯薄膜 | 生产环节 | 青岛天宇塑业有限公司 | 91370283770250890N | 青岛天宇塑业有限公司 | 2024-11-1/-- | 宽度:900mm 厚度:0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 聚乙烯薄膜 | 生产环节 | 青岛天宇塑业有限公司 | 91370283770250890N | 青岛天宇塑业有限公司 | 2024-11-1/-- | 宽度:1000mm 厚度:0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 育秧膜 | 生产环节 | 青岛中塑利塑料制品有限公司 | 91370283325937248L | 青岛中塑利塑料制品有限公司 | 2024.10.31/-- | 2100×0.016mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 育秧膜 | 生产环节 | 青岛中塑利塑料制品有限公司 | 91370283325937248L | 青岛中塑利塑料制品有限公司 | 2024.10.28/-- | 2100×0.015mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 青州市丰嘉农膜厂 | 91370781MA3C1MEU3U | 青州市丰嘉农膜厂 | 2024-10-31/-- | 宽度:1.1m 厚度:0.015mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 青州市丰嘉农膜厂 | 91370781MA3C1MEU3U | 青州市丰嘉农膜厂 | 2024-10-31/-- | 宽度:0.9m 厚度:0.015mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 青州市华昆塑料厂 | 92370781MA3NRYR21U | 青州市华昆塑料厂 | 2024-11-4/-- | 宽度:1.5m 厚度:0.018mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 青州市华昆塑料厂 | 92370781MA3NRYR21U | 青州市华昆塑料厂 | 2024-11-3/-- | 宽度:1m 厚度:0.018mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 白色地膜 | 生产环节 | 青州市佳和塑料厂 | 92370781MA3G2P4YX4 | 青州市佳和塑料厂 | 2024-11-1/-- | 宽度:1500mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 黑色地膜 | 生产环节 | 青州市佳和塑料厂 | 92370781MA3G2P4YX4 | 青州市佳和塑料厂 | 2024-11-1/-- | 宽度:1300mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 薄膜 | 生产环节 | 山东华鑫塑业有限公司 | 91370811579376671G | 山东华鑫塑业有限公司 | 2024.5.29/2405 | mm:1000×0.015 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | 薄膜 | 生产环节 | 山东华鑫塑业有限公司 | 91370811579376671G | 山东华鑫塑业有限公司 | 2024.10.27/2410 | mm:1500×0.012 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 薄膜 | 生产环节 | 山东华鑫塑业有限公司 | 91370811579376671G | 山东华鑫塑业有限公司 | 2024.3.5/2403 | mm:700×0.010 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 除草防虫抗病双色地膜 | 生产环节 | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 913716217636635237 | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 2024-10-17/-- | 0.010×700mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 除草防虫抗病双色地膜 | 生产环节 | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 913716217636635237 | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 2024年10月29日/-- | mm:0.010×1100 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 薄膜 | 生产环节 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 913708115777903181 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 2024.10.15/-- | 160cm×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
61 | 薄膜 | 生产环节 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 913708115777903181 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 2024.10.30/-- | 76cm×0.014mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
62 | 薄膜 | 生产环节 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 913708115777903181 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 2024.10.28/-- | 70cm×0.014mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
63 | 薄膜 | 生产环节 | 山东三鑫塑业有限公司 | 91370811MA3C4ELL9N | 山东三鑫塑业有限公司 | 2024.10.31/-- | 70cm×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 兰双防-智慧膜 | 生产环节 | 山东守正塑业有限公司 | 91370305MA3CL8D453 | 山东守正塑业有限公司 | 2024-11-07/-- | 宽:2.5m,厚:0.014mm | 守正 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
65 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 山东喜丰塑业有限公司 | 913707837741993405 | 山东喜丰塑业有限公司 | 2024-10-1/-- | 宽度:1000mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
66 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 山东喜丰塑业有限公司 | 913707837741993405 | 山东喜丰塑业有限公司 | 2024.9.11/-- | 宽度:1500mm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
67 | 地膜 | 生产环节 | 山东新天鹤塑胶有限公司 | 91370300267120124Q | 山东新天鹤塑胶有限公司 | 2024.11.8/-- | mm:2100×0.020 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
68 | 地膜 | 生产环节 | 山东新天鹤塑胶有限公司 | 91370300267120124Q | 山东新天鹤塑胶有限公司 | 2024.11.9/-- | mm:2100×0.015 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
69 | 聚乙烯农用地膜 | 生产环节 | 山东兴成塑业有限公司 | 91370811MA3RLYYE5X | 山东兴成塑业有限公司 | 2024.11.14/-- | mm:600×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
70 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生产环节 | 山东兴成塑业有限公司 | 91370811MA3RLYYE5X | 山东兴成塑业有限公司 | 2024.11.11/-- | mm:2000×0.020 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
71 | 农用聚乙烯黑地膜 | 生产环节 | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 91371521673196765E | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 2024.10.8/-- | 1200×0.016mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
72 | 农用聚乙烯(微)地膜 | 生产环节 | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 91371521673196765E | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 2024.9.7/-- | 2700×0.016mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
73 | 农用聚乙烯(微)地膜 | 生产环节 | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 91371521673196765E | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 2024-10-15/-- | 2600×0.016mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
74 | 薄膜 | 生产环节 | 山东益农丰塑业有限公司 | 91370811MA3NJTW42T | 山东益农丰塑业有限公司 | 2024-11-13/-- | mm:600×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
75 | 薄膜 | 生产环节 | 山东益农丰塑业有限公司 | 91370811MA3NJTW42T | 山东益农丰塑业有限公司 | 2024-11-13/-- | mm:1300×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
76 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 山东志祥塑料制品有限公司 | 91370811MA3CACL55T | 山东志祥塑料制品有限公司 | 2024.8.29/-- | 100cm×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
77 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 生产环节 | 山东中塑塑业有限公司 | 91370832MA3MA5EU5H | 山东中塑塑业有限公司 | 2024.11.13/241113 | mm:2200×0.014 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
78 | 兰地膜 | 生产环节 | 寿光市清水塑料有限公司 | 91370783685941558B | 寿光市清水塑料有限公司 | 2024-10-9/-- | 1000×厚 0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
79 | 银黑地膜 | 生产环节 | 寿光市清水塑料有限公司 | 91370783685941558B | 寿光市清水塑料有限公司 | 2024-10-27/-- | 1300×厚0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
80 | 白膜 | 生产环节 | 淄博华海塑料制品有限公司 | 913703053130137850 | 淄博华海塑料制品有限公司 | 2024-11-19/-- | 1700×0.025mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
81 | 银黑地膜 | 生产环节 | 淄博华海塑料制品有限公司 | 913703053130137850 | 淄博华海塑料制品有限公司 | 2024-11-19/-- | 3500×0.016mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
82 | 白双防膜 | 生产环节 | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 91370303MA3D2G412P | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 2024-11-6/-- | mm:0.016(厚),长142m,宽4m | 三禾丰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
83 | 农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 91370303MA3D2G412P | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 2024-11-6/-- | 长156m,宽4.5m,厚0.016mm | 三禾丰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
84 | 农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 91370303MA3D2G412P | 淄博铭清塑料制品有限公司 | 2024-11-6/-- | 长190m,宽2.5m,厚0.016mm | 三禾丰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
85 | 聚乙烯地膜 | 生产环节 | 淄博神农塑料有限公司 | 9137030570604040XG | 淄博神农塑料有限公司 | 2024-11-05/-- | 宽:2m,厚:0.014mm | 神算 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
86 | 聚乙烯地膜 | 生产环节 | 淄博神农塑料有限公司 | 9137030570604040XG | 淄博神农塑料有限公司 | 2024-11-05/-- | 宽:1.2m,厚:0.012mm | 神算 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
87 | 聚乙烯地膜 | 生产环节 | 淄博神农塑料有限公司 | 9137030570604040XG | 淄博神农塑料有限公司 | 2024-10-17/-- | 宽:1m,厚:0.012mm | 神算 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
88 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | 91370303164268230U | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | 2024-11-07/-- | 1.5m×0.020mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
89 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | 91370303164268230U | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | 2024-11-03/-- | 2.8m×0.015mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
90 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | 91370303164268230U | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | 2024-11-06/-- | 2m×0.015mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
91 | 银黑地膜 | 生产环节 | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 91370305MA3C7WYT2W | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 2024-05-09/-- | 宽:1m,厚:0.010mm | 鼎旺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
92 | 银黑地膜 | 生产环节 | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 91370305MA3C7WYT2W | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 2024-11-01/-- | 宽:1.5m,厚:0.016mm | 鼎旺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
93 | 原料白地膜 | 生产环节 | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 91370305MA3C7WYT2W | 淄博玉兰花塑料制品有限公司 | 2024-11-06/-- | 宽:1.2m,厚0.010mm | 玉兰花 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
94 | 地膜 | 生产环节 | 淄博鑫坤塑料制品有限公司 | 91370305MA3EQKQU2K | 淄博昊源塑胶有限公司 | 2024-10-01/-- | mm:1000×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
95 | 地膜 | 生产环节 | 淄博鑫坤塑料制品有限公司 | 91370305MA3EQKQU2K | 淄博昊源塑胶有限公司 | 2024-09-01/-- | mm:1300×0.010 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
96 | 农用地面覆盖薄膜 | 生产环节 | 淄博鑫坤塑料制品有限公司 | 91370305MA3EQKQU2K | 淄博鑫坤塑料制品有限公司 | 2024-9-23/-- | 2000×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
97 | 地膜 | 生产环节 | 莒南县兰生塑料制品有限公司 | 91371327168496126K | 莒南县兰生塑料制品有限公司 | 2024.10.17/-- | mm:900×0.015 | 兰生(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
98 | 地膜 | 生产环节 | 莒南县兰生塑料制品有限公司 | 91371327168496126K | 莒南县兰生塑料制品有限公司 | 2024.10.20/-- | mm:900×0.010 | 兰生(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
99 | 聚乙烯农用微膜 | 生产环节 | 莘县利民塑料有限公司 | 91371522493782265Q | 莘县利民塑料有限公司 | 2024.8.19/-- | 900×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
100 | 聚乙烯农用微膜 | 生产环节 | 莘县利民塑料有限公司 | 91371522493782265Q | 莘县利民塑料有限公司 | 2024.7.17/-- | 600×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
101 | 聚乙烯高效增温膜 | 生产环节 | 莘县绿丰源塑料制品有限公司 | 91371522MA3FA0UW30 | 莘县绿丰源塑料制品有限公司 | 2024-9-1/-- | 1200×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
102 | 聚乙烯高效增温膜 | 生产环节 | 莘县绿丰源塑料制品有限公司 | 91371522MA3FA0UW30 | 莘县绿丰源塑料制品有限公司 | 2024-9-1/-- | 2200×0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
103 | 聚乙烯薄膜 | 生产环节 | 莘县莘冠塑料制品有限公司 | 91371522168053827H | 莘县莘冠塑料制品有限公司 | 2024-9-4/-- | 1600×0.010mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
104 | 聚乙烯薄膜 | 生产环节 | 莘县莘冠塑料制品有限公司 | 91371522168053827H | 莘县莘冠塑料制品有限公司 | 2024-10-7/-- | 1000×0.014mm | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年农用薄膜产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 德州宇丰塑业有限公司 | 暂时停产 |
2 | 惠民县惠彩塑料制品有限公司 | 暂时停产 |
3 | 梁山县水泊塑料厂 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:农用棚膜 |
4 | 山东省惠民县嘉美塑料制品有限公司 | 暂时停产 |
5 | 淄博银雀塑业有限公司 | 暂时停产 |
相关文章:
“80后”程亮已任敦煌研究院党委书记04-07
山东省市场监管局公布2024年农用薄膜产品质量省级监督抽查结果04-07
山东省地矿局第七地质大队组织开展清明节前安全专项检查04-07
让乡村享受产业红利、实现农业科技再创新、深化地域文化IP……济南好农品“最受欢迎十强”品牌这样说04-04
山东省市场监管局公布2024年车用柴油产品质量省级监督抽查结果04-02
杭州市余杭区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第3期)——食品安全“你点我检”04-02